| В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 | Коттедж | 8 | Новосибирский р-н | Кубовинский, ул. Шведова | 341.9/225/20 | 9 сот. | 22 500 000 р. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
| 24-58 | Частный дом | 5 | Новосибирский р-н | Кудряшовский, Дружбы | 148.4/106.65/27.13 | 5 сот. | 11 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79137825195, 8(383) 2090767 | ||
| 26-58 | Коттедж | 4 | Новосибирский р-н | Ленинское, Выпасная | 132.7/89.03/40 | 7 сот. | 14 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79137825195, 8(383) 2090767 | ||
| 48-2 | Коттедж | 4 | Новосибирский р-н | Ленинское, Олимп | 85/69.9/12 | 6 сот. | 7 550 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 9-89 | Частный дом | 2 | Маслянинский р-н | Маслянино, Пищевая | 25/15/5 | 12 сот. | 1 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-750-89-93, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 3-26 | Частный дом | 4 | Мошковский р-н | Мотково, Комаровская | 170/100/40 | 10 сот. | 4 300 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 3-8 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Новолуговое, Советская | 40/30.4/5.5 | 10 сот. | 2 950 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
| 18-27 | Таунхаус | 4 | Новосибирский р-н | Новолуговое, четвертый квартал | 86.9/57/12 | 1,52 сот. | 8 900 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
| 52-2 | Коттедж | 8 | Новосибирский р-н | Озерный, Лесная поляна | 695/-/- | 22 сот. | 108 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 30-1 | Таунхаус | 3 | Мошковский р-н | Октябрьский, Солнца | 116/60/30 | 4,8 сот. | 6 200 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
| 5-15 | Частный дом | 4 | Новосибирский р-н | Раздольное, зеленая | 141/100/15 | 8 сот. | 4 300 000 р. | Сфера 54 | 89039995152, 89139873711 | ||
| 29-4 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | с/с Толмачёвский ,СНТ Лайнер, 10 | 67/50/15 | 5,3 сот. | 2 950 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
| 989-1 | Коттедж | 3 | Новосибирский р-н | Садовый, Новосибирская | 109/44/28.9 | 10 сот. | 14 280 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
| 990-1 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Садовый, Новосибирская | 109/44/28.9 | 10 сот. | 14 280 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
| 3-15 | Частный дом | 2 | Колыванский р-н | Сидоровка, Советская | 36/35/1 | 30 сот. | 450 000 р. | Сфера 54 | +79039995152 | ||
| 8-82 | Особняк | 6 | Искитимский р-н | Старый Искитим, заречная | 500/315/40 | 43,9 сот. | 10 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
| 31-1 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Толмачево, Колхозная | 64.6/39.4/10.7 | 12,27 сот. | 5 800 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
| 37-2 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Толмачево, Молодежная | 158/-/- | 15 сот. | 13 000 000 р. | Прометей | 89139851050 | ||
| 14-4 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Толмачево, Новая | 133/36/10 | 10 сот. | 9 700 000 р. | Сфера 54 | 89134822373, 89134822373 | ||
| 40-3 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Толмачево, Сибирская | 56.4/40/10 | 11 сот. | 4 100 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 9-16 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | Толмачево, Центральная | 83.3/33.5/10 | 12,17 сот. | 4 999 000 р. | Сфера 54 | 89529035831, 89529035831 | ||
| 14-45 | Коттедж | 4 | Новосибирский р-н | Юный Ленинец, Зеленая | 114.1/70.3/14 | 6,7 сот. | 11 990 000 р. | АльянсРиэлт | 89232414621 | ||
| 12-45 | Коттедж | 5 | Новосибирский р-н | Юный Ленинец, Тепличный квартал | 350/101/25 | 7 сот. | 23 500 000 р. | АльянсРиэлт | 89232414621 |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
| Район: |