В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-42 | Частный дом | 3 | Новосибирский р-н | c. Репьево, Баркова | 162.7/-/- | 25 сот. | 3 200 000 р. | Сфера 54 | 89963800170, 89963800170 | ||
9-21 | Частный дом | 4 | Новосибирский р-н | c.Каменка кп.Гармония, 11-я улица | 128/-/- | 6 сот. | 6 570 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-927-13-28, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
5-132 | Коттедж | 6 | Новосибирский р-н | Алексеевка, 4-ый проезд Свободы | 109/-/- | 10 сот. | 5 700 000 р. | АНБ | 89132094010, 89132094010 | ||
69-11 | Частный дом | 6 | Новосибирский р-н | Алексеевка, Королевская | 367/180/30 | 12,5 сот. | 6 500 000 р. | СМК | +79640964530 | ||
5-4 | Частный дом | 1 | Новосибирский р-н | Алексеевка, Новая | 50/36/- | 10 сот. | 2 650 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
4-132 | Коттедж | 4 | Новосибирский р-н | Алексеевка, Столыпина | 102/71/- | 10 сот. | 5 500 000 р. | АНБ | 89132094010, 89132094010 | ||
1-8 | Частный дом | 5 | Ордынский р-н | Антоново, Кириллова | 87/-/- | 15 сот. | 2 400 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
45-35 | Коттедж | 3 | Новосибирский р-н | Барышево, 8 марта | 50/30.1/6.3 | 6 сот. | 3 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-953-798-12-14, 8(383) 277-43-42 | ||
52-4 | Частный дом | 2 | Новосибирский р-н | Барышево, Ватутина | 42/33/9 | 27 сот. | 2 900 000 р. | АН Проект | +73833371672, +79059556360 | ||
65-4 | Частный дом | 2 | Новосибирский р-н | Барышево, Ватутина | 42/33/9 | 27 сот. | 2 900 000 р. | АН Проект | +73833371672, +79059556360 | ||
1-19 | Частный дом | 1 | Новосибирский р-н | Барышево, Дачная | 45/27/6 | 10 сот. | 1 050 000 р. | АН Проект | +79831372751, +73832898019 | ||
8-4 | Частный дом | 3 | Бердск | Боровая | 43/-/- | 6,75 сот. | 2 100 000 р. | Сфера 54 | 89134822373, 89134822373 | ||
14-23 | Частный дом | 6 | Бердск | Морская 2-я | 143/98/12 | 11,1 сот. | 17 700 000 р. | АН *Сфера* | 89134894736, 89134894736 | ||
21-10 | Коттедж | 5 | Новосибирский р-н | Богатырь, Центральная | 176/86/10 | 1,2 сот. | 8 220 000 р. | АН *Сфера* | +7 (953) 790 78 98 | ||
2-52 | Коттедж | 7 | Болотное | Армейская | 257/180/25 | 6 сот. | 2 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79930101760, +79930101760 | ||
14-1 | Частный дом | 3 | Тогучинский р-н | Боровлянка, Зелёная | 100/59/12 | 65 сот. | 2 400 000 р. | АН *Сфера* | 8-913-927-3844, 8-913-927-3844 | ||
25-3 | Частный дом | 5 | Новосибирский р-н | Быково, Заречная | 62/40/16 | 30 сот. | 8 450 000 р. | РК РУСЬ | +79139235165 | ||
5-56 | Частный дом | 1 | Ордынский р-н | Верх-Ирменский, Кандикова | 29.1/16.3/12.8 | 22 сот. | 2 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137400900, 8(383) 2090767 | ||
37-124 | Коттедж | 5 | Ордынский р-н | Верх-Ирмень, Кандикова | 280.8/-/- | 25 сот. | 4 500 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
3-56 | Частный дом | Ордынский р-н | Верх-Ирмень, Кандикова | 55/-/- | 13 сот. | 1 550 000 р. | АльянсРиэлт | +79137400900, 8(383) 2090767 | |||
4-56 | Частный дом | 2 | Ордынский р-н | Верх-Ирмень, Морозова | 39.3/-/- | 15 сот. | 1 350 000 р. | АльянсРиэлт | +79137400900, 8(383) 2090767 | ||
16-57 | Частный дом | Новосибирский р-н | Верх-Тула, Рабочая | 105.7/36.8/10 | 7 сот. | 2 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-302-33-81, 8(383) 277-43-42 | |||
16-77 | Коттедж | 3 | Новосибирский р-н | Верх-Тула, Садовая | 100/45/17.5 | 6,72 сот. | 6 818 000 р. | АНБ | +79618798013 | ||
19-77 | Коттедж | 3 | Новосибирский р-н | Верх-Тула, Садовая | 100/45/17.5 | 6,9 сот. | 6 975 500 р. | АНБ | +79618798013 | ||
20-77 | Коттедж | 4 | Новосибирский р-н | Верх-Тула, Садовая | 184/85.5/42 | 7,54 сот. | 8 752 100 р. | АНБ | +79618798013 | ||
1-1 | Коттедж | 2 | Новосибирский р-н | Верх-Тулинский, квартал 7 | 136/40/34 | 565 кв.м. | 7 499 000 р. | АльянсРиэлт | +79133798808, 8(383) 2090767, 8-913-379-88-08 | ||
24-1 | Таунхаус | 3 | Новосибирский р-н | Восход, Восточная | 83/51/10 | 1,7 сот. | 8 500 000 р. | Метраж | +73832461656, +79139188740 | ||
39-100 | Частный дом | 1 | Искитимский р-н | Гусельниково, Сибирская | 160/160/- | 40 сот. | 3 100 000 р. | АН *Сфера* | 8-923-227-10-48 | ||
1-20 | Коттедж | 4 | Новосибирский р-н | Двуречье, Коттеджей квартал | 162.7/65/19 | 12 сот. | 10 500 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
4-16 | Частный дом | 3 | Мошковский р-н | Дубровино, Красноармейская | 62.8/44.4/11.1 | 17 сот. | 2 500 000 р. | Сфера 54 | 89529035831, 89529035831 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |